PPF BẢO VỆ NGOẠI THẤT
SỐ LƯỢNG |
BẢO VỆ CƠ BẢN |
BẢO VỆ NÂNG CAO |
|
1. Chóa đèn trước | 2 |
|
|
2. Chén cửa | 4 |
|
|
3. Gương chiếu hậu | 2 |
|
|
4. Cột B,C | 2 |
|
|
5. Cản trước | 1 |
|
|
6. Cản sau | 1 |
|
|
6.100.000 | 23.200.000 |
PPF BẢO VỆ TOÀN DIỆN
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRA LARGE |
103.000.000 | 107.000.000 | 113.000.000 | 117.000.000 |
Giá có thể thay đổi phụ thuộc vào kích thước thực tế và độ phức tạp của từng dòng xe.
PPF BẢO VỆ TỪNG BỘ PHẬN
SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |
1. Chén cửa | 4 | 220.000 | 880.000 |
2. Bệ cốp sau | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
3. Gương chiếu hậu | 2 | 1.050.000 | 2.100.000 |
4. Choá đèn trước | 2 | 1.050.000 | 2.100.000 |
5. Cột B&C | 2 | 1.050.000 | 2.100.000 |
6. Bệ bước chân | 4 | 570.000 | 2.280.000 |
7. Fender | 2 | 5.250.000 | 10.500.000 |
8. Cản trước | 1 | 10.500.000 | 10.500.000 |
9. Cản sau | 1 | 12.500.000 | 12.500.000 |
10. Nắp capô | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
11. Cửa xe | 4 | 6.500.000 | 26.000.000 |
Giá có thể thay đổi phụ thuộc vào kích thước thực tế và độ phức tạp của từng dòng xe.