PPF BẢO VỆ NGOẠI THẤT
SỐ LƯỢNG |
BẢO VỆ CƠ BẢN |
BẢO VỆ NÂNG CAO |
|
1. Chóa đèn trước | 2 |
|
|
2. Chén cửa | 4 |
|
|
3. Gương chiếu hậu | 2 |
|
|
4. Cột B,C | 2 |
|
|
5. Cản trước | 1 |
|
|
6. Cản sau | 1 |
|
|
4.900.000 | 18.500.000 |
PPF BẢO VỆ TOÀN DIỆN
SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRA LARGE |
82.500.000 | 85.500.000 | 90.500.000 | 93.500.000 |
Giá có thể thay đổi phụ thuộc vào kích thước thực tế và độ phức tạp của từng dòng xe.
PPF BẢO VỆ TỪNG BỘ PHẬN
SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |
1. Chén cửa | 4 | 175.000 | 700.000 |
2. Bệ cốp sau | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
3. Gương chiếu hậu | 2 | 850.000 | 1.700.000 |
4. Choá đèn trước | 2 | 850.000 | 1.700.000 |
5. Cột B&C | 2 | 850.000 | 1.700.000 |
6. Bệ bước chân | 4 | 450.000 | 1.800.000 |
7. Fender | 2 | 4.200.000 | 8.400.000 |
8. Cản trước | 1 | 8.400.000 | 8.400.000 |
9. Cản sau | 1 | 9.900.000 | 9.900.000 |
10. Nắp capô | 1 | 9.600.000 | 9.600.000 |
11. Cửa xe | 4 | 5.200.000 | 20.800.000 |
Giá có thể thay đổi phụ thuộc vào kích thước thực tế và độ phức tạp của từng dòng xe.